Indkvartering Præstlundskolen Brande
Lokalenr. | Klub | Række |
---|---|---|
2 | Vinding | u14d |
3 | SV Fortuna 50 Neubrandenb. | u10d |
4 | SV Fortuna 50 Neubrandenb. | u12d |
5 | SV Fortuna 50 Neubrandenb. | u14d |
6 | AG Håndbold | u16d |
8 | AG Håndbold | u16d |
9 | Silkeborg IF | u14p |
10 | Silkeborg IF | u14p |
32 | TV Aldekerk | u18d |
33 | TV Aldekerk | u12+14 d |
35 | TV Aldekerk | 2x u14p |
40 | Majdal/Halgård | u16p |
41 | Freja | u12p |
57 | Freja | u12p |
58 | Freja | u14p |
85 | HG Winsen | u16+18p |
86 | HG winsen | u14+16+18d |
120 | Blankenese | u18+2*16d |
135 | Blankenese | u12+16p |
7a | Skanderborg | 2*u16d |
7b | Skanderborg | u16p |
7c | Skanderborg | u16p |
7c | Skanderborg | u14p |
8a | Skanderborg | 2*u14p |
8b | Skanderborg | 2*u12p |
8c | Skanderborg | u12p |
8d | Skanderborg | u12d |
9a | Skanderborg | 2*u12d |
9b | Skanderborg | u10p |
9c | Skanderborg | 2*u10p |
c2 | Skanderborg | u10d |
Hyldgårdsskolen Ikast
Lokalenr. | Klub | Række |
---|---|---|
1 | Munkbrarup | u10p |
2 | Munkbrarup | u12p |
3 | Munkbrarup | u14p |
4 | Munkbrarup | u16p |
5 | Munkbrarup | u18p |
6 | Munkbrarup | u12d |
lokale A | Munkbrarup | u14d |
lokale B | Munkbrarup | u18d |
7 | Silkeborg/Voel | u10p |
8 | Silkeborg/Voel | u10p |
9 | Silkeborg/Voel | u10p |
10 | Silkeborg/Voel | u12p |
11 | Silkeborg/Voel | u12p |
12 | Silkeborg/Voel | u14p |
13 | Silkeborg/Voel | u14p |
14 | Silkeborg/Voel | u14p |
15 | Silkeborg/Voel | u16p |
16 | Silkeborg/Voel | u16p |
18 | Silkeborg/Voel | u16p |
19 | Silkeborg/Voel | u10d |
20 | Silkeborg/Voel | u12d |
21 | Silkeborg/Voel | u12d |
22 | Silkeborg/Voel | u14d |
23 | Silkeborg/Voel | u14d |
24 | Silkeborg/Voel | u16d |
25 | Silkeborg/Voel | u16d |
26 | Viborg HK | u16d |
Bording skole
Lokalenr. | Klub | Række |
---|---|---|
11 | Næstved/Herlufsholm | u14p |
12 | Næstved/Herlufsholm | u14p |
13 | Næstved/Herlufsholm | u14p |
14 | Næstved/Herlufsholm | 2*u12p |
15 | Næstved/Herlufsholm | 2*u12d |
17 | Næstved/Herlufsholm | u14d |
18 | Næstved/Herlufsholm | u14d |
19 | BK Ydun | u14d |
20 | BK Ydun | u10+u12d |
21 | BK Ydun | u10p |
23 | BK Ydun | u10p |
24 | BK Ydun | u12p |
25 | BK Ydun | u14p |
26 | BK Ydun | u14p |
27 | BK Ydun | u16p |
28 | BK Ydun | u18p |
FDF | Dommere |
Nordre skole Ikast
Lokalenr. | Klub | Række |
---|---|---|
1 | Høj Håndbold | 2*u10p |
2 | Høj Håndbold | u10d |
3 | Høj Håndbold | u10d |
4 | Høj Håndbold | u14p |
5 | Høj Håndbold | u14p |
6 | Høj Håndbold | u16p |
10 | Høj Håndbold | u16p |
11 | Høj Håndbold | u16d |
12 | Høj Håndbold | u16d |
13 | Høj Håndbold | u18d |
16 | Rødovre HK | u12d |
17 | Rødovre HK | u14d |
18 | Rødovre HK | u14p |
19 | Rødovre HK | u14p |
23 | Rødovre HK | u16p |
24 | Rødovre HK | u16p |
25 | Rødovre HK | u18d |
25 | Rødovre HK | u18d |
26 | Rødovre HK | |
Gym 1 | Høj Håndbold | 3*u12d |
Gym 2 | Høj Håndbold | 2*u12+14p |
Hal | Rødovre HK | 2*u10+2*u12p |
Engesvang skole
Lokalenr. | Klub | Række |
---|---|---|
1 | HSG Hohe Geest | u16+u18d |
2 | HSG Hohe Geest | u12p |
3 | Hamburger HV | u14p |
4 | SG Weissach im Tal | u18p |
5 | SPR Pogon 1945 Zabze | u16p |
6 | Minden-Luebbecke AS | u16p |
7 | MTV Luebeck | u10d |
8 | MTV Luebeck | u12d |
9 | Lübecker Turnerschaft | u14d |
10 | HSG Baunatal | u14p |
11 | HSG Tarp Wanderup | u10p |
12 | HSG Tarp Wanderup | u12p |
13 | HSG Tarp Wanderup | u14d |
14 | HSG Tarp Wanderup | u14p |
15 | HSG Tarp Wanderup | u18d |
16 | HSG Tarp Wanderup | u12d |
Østre skole Ikast
Lokalenr. | Klub | Række |
---|---|---|
1 | Roskilde | u10d |
2 | Roskilde | u10p |
3 | Roskilde | u10p |
4 | Roskilde | u12p |
5 | Roskilde | u12p |
6 | Roskilde | u12d |
7 | Roskilde | u12d |
8 | Roskilde | u14d |
9 | Roskilde | u14d |
10 | Roskilde | u14d |
11 | Roskilde | u14p |
12 | Roskilde | u14p |
23 | Roskilde | u16d |
24 | Roskilde | u16p |
25 | Roskilde | u18p |
26 | Roskilde | u18d |
27 | Roskilde | u16p |
28 | Roskilde | u16p |
29 | Holbæk HK: HH | u16p |
30 | Rødekro-Aabenraa Håndbold | u12p |