Hyldgårdsskolen Ikast
Lokalenr. | Klub | Række |
---|---|---|
1 | HSG Blomberg-Lippe:1 | U15P |
3 | Hvidovre Idrætsforening | U15P |
4 | Hvidovre Idrætsforening | U15P |
5 | Hvidovre IF | U15D |
9 | Silkeborg IF:1 | U11P |
10 | Silkeborg IF:2 | U11P |
12 | SV Henstedt-Ulzburg | U13P |
13 | GSV Eintracht Baunatal | U15D |
14 | GSV Eintracht Baunatal | U15D |
22 | Silkeborg-Voel KFUM | U13D |
23 | Silkeborg-Voel KFUM | U13P |
24 | Silkeborg-Voel KFUM | U15D |
25 | Silkeborg-Voel KFUM | U15P |
26 | Silkeborg-Voel KFUM | U11P |
27 | Silkeborg-Voel KFUM | U15P |
28 | Silkeborg-Voel KFUM | U13P |
29 | Silkeborg-Voel KFUM | U15D |
30 | Silkeborg-Voel KFUM | U15P |
33 | Silkeborg-Voel KFUM | FRIT |
34 | Silkeborg-Voel KFUM | U11D |
35 | Silkeborg-Voel KFUM | U11D |
36 | Silkeborg-Voel KFUM | U11P |
42 | Silkeborg-Voel KFUM | U11P |
43 | Ungdommere + mentorer | Dommere |
44 | Bording KFUM/Ikast | U15D |
45 | Borsholm Skibstrup idrætsforening | U15P |
46 | Freja HK:1 | U13P |
47 | Freja HK:1 | U15P |
48 | Freja HK:2 | U13P |
49 | Give Håndboldklub | U13P |
50 | Give Håndboldklub:2 | U13P |
Nordre skole Ikast
Lokalenr. | Klub | Række |
---|---|---|
1 | NFH 1 | U11P |
2 | NFH 2 | U11P |
3 | NFH 3 | U11P |
4 | NFH:1 | U13P |
5 | NFH:1 | U15P |
6 | NFH:2 | U13P |
10 | NFH:2 | U15P |
11 | NFH:3 | U13P |
12 | NFH:NFH1 | U11D |
13 | NFH:NFH2 | U11D |
14 | Nykøbing F. Håndboldklub:NFH | U15D |
15 | Nykøbing F. Håndboldklub:NFH | U15D |
16 | Nykøbing F. Håndboldklub:NFH1 | U13D |
17 | Nykøbing F. Håndboldklub:NFH2 | U13D |
23 | Næstved Herlufsholm Håndbold | U15D |
24 | Næstved Herlufsholm Håndbold | U13D |
25 | Næstved Herlufsholm Håndbold | U13D |
26 | VRI RISSKOV | U11D |
Gym 1 | Raklev GI | U11P+U13P+U15P |
Gym 2 | Næstved Herlufsholm Håndbold | U13P+U15P |